Περιγραφή
**Τεχνολογία UVC**
Η τεχνολογία αποστείρωσης UVC χρησιμοποιεί υπεριώδες φως για να ακτινοβολεί μικροοργανισμούς, καταστρέφοντας τη δομή του DNA και του RNA τους. Αυτό αποτρέπει την ικανότητά τους να αναπαράγονται, επιτυγχάνοντας πλήρη αποστείρωση.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Απόδοση | |
| Ισχύς Ψύξης | 12.000 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 4.700~14.700 btu/h |
| Ισχύς Θέρμανσης | 13.000 btu/h |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.650~14.950 btu/h |
| Ενεργειακή Κλάση | |
| Ψύξης | A++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 3.600 W |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,0 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 182 kWh/a |
| Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.500 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,2 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 833 kWh/a |
| Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.500 W |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,5 W/W |
| Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 638 kWh/a |
| Ισχύς Θορύβου | |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 21-22-32-37 dB(A) (S/L/M/H) |
| Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 55 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 56 dB(A) |
| Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 63 dB(A) |
| Στοιχεία Εγκατάστασης | |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
| Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 25 m |
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 (0,65 kg) |
| Ηλεκτρολογικά | |
| Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
| Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 4,76 A |
| Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 1.096 W |
| Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 4,46 A |
| Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 1.027 W |
| Φυσικές Διαστάσεις | |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 83,5 εκ x 29,5 εκ x 27 εκ |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 72 εκ x 49,5 εκ x 29 εκ |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8,7 kg |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 23,7 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος | Inverter |
| Καλύπτει Χώρους | 18~25 m² |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Low Ambient Heating (-25°C), Turbo Mode, Κάθετη Ταλάντωση Περσίδων, Ελάχιστης Θέρμανσης 8°C, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Gear Change, Ieco, Τεχνολογία GA Stepless, Αnti-cold air, Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού, Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Bio, Wi-Fi Kit ασύρματου ελέγχου, Έλεγχος Υγρασίας (30%~90%), Εβδομαδιαία Χρονοπρογράμματα, Έξυπνη Λειτουργία Ύπνου, Λειτουργία Sweet Dreams, Λειτουργία Active Clean, i-Remote, Μνήμη θέσης περσίδων, Περίβλημα Diamond Cabinet, Προστασία Πτερυγίων Golden Fin, Χρήση Έκτακτης Ανάγκης, Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Υγρού |
| Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: 17~32 °C / Θέρμανση: 0~30 °C |
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~50 °C / Θέρμανση: -25~24 °C |
| Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 350/400/530 m³/h (L/M/H) |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση | |
| Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 10 έτη για όλα τα μέρη |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.