Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 12-18 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.212 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.388~17.060 |
| SEER | 8,5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 11.942 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.388~22.175 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.7 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 22/34/41/46/48/53/58 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 32/34/41/46/48/53/58 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 996x301x225 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 899x586x378 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 44.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -18~52 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -30~24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220-240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 57,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Gree |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.