Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 12-18 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.212 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 2.730.~12.966 |
| SEER | 7.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.236 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~14.501 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/27/29/31/34/36/38 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 37/39/41/43/46/48/54 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15~50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15~30 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 34,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Gree |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.