Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 23-34 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 550/800/880/960/1020/1100/1170/1230 |
| Ον. Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.742 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412 ~ 20.813 |
| SEER | 7.1 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 256 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.57 |
| Ον. Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.107 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.753 ~ 22.519 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1400 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.7 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1056 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.43 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 11 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Φίλτρα | N/A |
| Wifi | |
| Ιονιστής | |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/34/36/38/41/43/44 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 43/47/49/51/54/56/60 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1013x307x221 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 802x555x350 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +30 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 44,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Gree |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |





Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.